Inverter a onda sinusoidale pura 5000w 24v
Invia la tua richiesta
Product Details ofInverter a onda sinusoidale pura 5000w 24v
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 percento, cambia tempo<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODELLO | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| POTENZA NOMINALE | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| POTENZA SOPRAVVIVENTE | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INGRESSO | ||||||
| VOLTAGGIO | 220 V CA | |||||
| GAMMA DI TENSIONE SELEZIONABILE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| INTERVALLO DI FREQUENZE | 50Hz/60Hz±5Hz | |||||
| PRODUZIONE | ||||||
| REGOLAZIONE DELLA TENSIONE CA (MODALITÀ BATT.) | (MODALITÀ BATT. CC) 220 V CA ± 3 percento | |||||
| TEMPO DI TRASFERIMENTO | Inferiore o uguale a 5ms | |||||
| FORMA D'ONDA | ONDA SINUSOIDALE PURA | |||||
| BATTERIA | ||||||
| VOLTAGGIO BATTERIA | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| TENSIONE DI CARICA FLOTTANTE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| CARICABATTERIE CA | ||||||
| CONSUMO IN STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| CORRENTE DI CARICA MASSIMA CA | 35A | |||||
| FISICO | ||||||
| DIMENSIONE, P*L*A (MM) | 530*335*250 MM | 740*335*275 MM | ||||
| GW(KG) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| AMBIENTE | ||||||
| UMIDITÀ | 0~95 percento (NESSUNA CONDENSAZIONE) | |||||
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | 0~60 gradi | |||||
| TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | 0~60 gradi | |||||
| *LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA ULTERIORE PREAVVISO | ||||||











Etichetta sexy: Inverter a onda sinusoidale pura 5000w 24v, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, quotazione, prezzo basso, sconto acquisto, listino prezzi
Un paio di
Invertitore 24v 5000wIL prossimo Articolo
Convertitore da CC a CA da 5 kWInvia la tua richiesta




