Inverter ibrido da 1500 watt per sistema solare domestico
| Codice articolo | TG152M40 |
| Potenza nominale | 1500W |
| massimo Corrente di carica | 40A/50A |
| Frequenza di uscita dell'AVR | Tracciamento della rete |
| Corrente di carica CA | 0-35A regolabile |
| Tensione batteria standard | 24V/48V |
| Frequenza | 50/60 hz |
| Schermo | LED+Display LCD |
| Comunicazione | RS485/USB/SNMP (OPZIONALE) |
| Funzioni | WIFI+APPS Sistema di monitoraggio monitor |
| Cambia il tempo | 5ms |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento intelligente della ventola |
| Tipo di batteria | Batteria SLA/Batteria AGM/Batteria al gel/Li-ion/Batteria Lifepo4& personalizzare |
| N.W | 15KGS |
| Taglia | 501X350X142MM |
| Lingua di sistema | inglese/cinese |
Controllo intelligente della CPU, uscita a onda sinusoidale pura, facile da usare.
Le macchine più funzionali sono collegate all'uscita di alimentazione di rete tramite il terminale di cablaggio, l'uscita del carico non solo utilizza l'uscita del layout del terminale, ma fornisce anche l'uscita della presa.
Display LCD/LED: stato operativo, tensione di rete, tensione di uscita, carica della batteria, frequenza, velocità di caricamento, guasto e altre informazioni sono chiare e chiare; Dispone inoltre di un allarme acusto-ottico di guasto, che indica guasto e altre funzioni.



Etichetta sexy: Inverter ibrido da 1500 watt per sistema solare domestico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, quotazione, prezzo basso, sconto acquisto, listino prezzi
Invia la tua richiesta






